● 穴あけ能力:25mm、32mm、40mm、45mm
●エンドミル加工能力:20mm、32mm
● フェイスミル加工能力:63 mm、80 mm
● 縦軸移動量(X):290 mm、500 mm
● クロス軸移動量(Y):140 mm、175 mm
● スピンドル移動量(Z):80mm、130mm
● 総重量:240kg /370kg /373kg
● モーター出力: 370w /750w (1 HP) /1100w (1.5 HP) /150w (2 HP)
SP2207-II/II/IV ベンチ型垂直掘削およびフライス盤は、当社の最も経済的な掘削およびフライス盤の 1 つです。
新品で、ドリリングマシンやフライス盤は使用されていません。小型で繊細なデザインです。
● 周期的なスピンドル速度の変更
● スピンドル自動送り
● 円筒スピンドル送り速度の変更
● ギア駆動と角柱
●鋳鉄素材
● ヘッドは垂直方向に90度回転します
● マイクロフィード精度
● テーブル精度の調整可能なギブ
● 強力な剛性、強力な切断、正確な位置決め




SP2207 フライス盤は、フライス加工、穴あけ加工、タッピング、ボーリング、リーマ加工に適しています。
| モデル | SP2207-Ⅰ | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| 掘削能力 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| エンドミル加工能力 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| フェイスミル加工能力 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 縦軸移動量(X) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| クロス軸移動(Y) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| スピンドル移動量(Z) | 80 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 有効なテーブルサイズ | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm(900 x 240 mmはオプション) | 800 x 240 mm(900 x 240 mmはオプション) | 800 x 240 mm(900 x 240 mmはオプション) |
| スピンドルテーパー | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| スピンドル速度範囲 | 95〜1,420 rpm | 80〜1,250 rpm | 80〜1,250 rpm | 80〜1,250 rpm |
| スピンドルとテーブル間の距離 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Tスロット金額 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 垂直ヘッド傾斜角度(左/右) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| 原動力 | 370付 | 750ワット(1馬力) | 1,100ワット(1.5馬力) | 1,500ワット(2馬力) |
| 電圧と周波数 | カスタマイズされた | カスタマイズされた | カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 正味重量 | 180キロ | 320キロ | 320キロ | 323キロ |
| 梱包サイズ(長さx幅x高さ) | 680 x750 X 1,000ミリメートル | 770 X 880 X 1,160ミリメートル | 770 X 880 X 1,160ミリメートル | 770 X 880 X 1,160ミリメートル |
| 総重量 | 240キロ | 370キロ | 370キロ | 373キロ |
● ドリルチャック
● レンチセット
● ツールボックスとツールのメンテナンス
● オイルトレイ
● マニュアル説明書と部品リスト





